<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайн жилых помещений</title>
	<atom:link href="http://designvortex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designvortex.com</link>
	<description>Дизайн-Студия Vortex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Столь же интересны</title>
		<link>http://designvortex.com/other/stol-zhe-interesny</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/stol-zhe-interesny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Столь же интересны и поучительны некоторые взаимоотношения, существующие между различным характером, локализацией ранений и методами их лечения, с одной стороны, и функциональными исходами у выздоровевших раненых—с другой. Представление об общих результатах лечения раненых с проникающими ранениями черепа и головного мозга во время Великой Отечественной войны, на основании данных всех этапов эвакуации (от БМП, ПМП, МСБ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/stol-zhe-interesny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При обработке в еще более поздние сроки</title>
		<link>http://designvortex.com/other/pri-obrabotke-v-eshhe-bolee-pozdnie-sroki</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/pri-obrabotke-v-eshhe-bolee-pozdnie-sroki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[При обработке в еще более поздние сроки летальность постепенно снижалась. Эта закономерность, на которую в отдельных случаях влияли различные условия фронта, и послужила основанием для выработки и уточнения указаний по вопросам о сроках первичной обработки ран черепа и мозга. Значительный интерес представляет влияние на результаты лечения и исход оперативное удаление инородных тел из полости черепа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/pri-obrabotke-v-eshhe-bolee-pozdnie-sroki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наоборот, осколочные ранения</title>
		<link>http://designvortex.com/other/naoborot-oskolochnye-raneniya</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/naoborot-oskolochnye-raneniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Наоборот, осколочные ранения вместе с касательными и слепыми характерами раневого канала оказались более легкими. Эти факторы оказали влияние и на сроки лечения. Так, например, при пулевых ранениях сроки лечения были заметно короче, чем при осколочных; при сквозных диаметральных и сегментарных ранениях—короче, чем При касательных, рикошетирующих и слепых. Несомненное влияние на результаты лечения оказывала также и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/naoborot-oskolochnye-raneniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Между тем начало формирования капсулы</title>
		<link>http://designvortex.com/other/mezhdu-tem-nachalo-formirovaniya-kapsuly</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/mezhdu-tem-nachalo-formirovaniya-kapsuly#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Между тем начало формирования капсулы травматического абсцесса, обусловливающей само понятие абсцесса, намечается лишь с начала третьей недели и завершается обычно к шестой неделе и позже (до 3 месяцев). Таким образом, по отношению к наиболее ранней группе острых абсцес сов (1 и 2 недели) возникали законные сомнения в обоснованности диагноза. Отличный коучинг смотри. Действительно, наименее выясненным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/mezhdu-tem-nachalo-formirovaniya-kapsuly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как известно</title>
		<link>http://designvortex.com/other/kak-izvestno</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/kak-izvestno#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, этот период для ран с небольшой зоной поражения продолжается около i}jt—2 месяцев, а для наиболее обширных—21/2—3 месяца после ранения. Большинство авторов к ранним абсцессам относило все абсцессы, возникавшие в первые три месяца после ранения, в отличие от всех остальных, поздних абсцессов, развивавшихся позже этого срока, когда рана черепа снаружи уже зажила. Таким образом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/kak-izvestno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способность огнестрельных абсцессов мозга</title>
		<link>http://designvortex.com/other/sposobnost-ognestrelnyx-abscessov-mozga</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/sposobnost-ognestrelnyx-abscessov-mozga#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Способность огнестрельных абсцессов мозга развиваться то в ранние, то в более поздние сроки после ранения, наряду с другими, не менее важными и характерными признаками, послужила основанием для деления их на две основные формы—ранние и поздние. Ранние абсцессы мозга. Отличный Белорусский форум смотри. Под ранними абсцессами мозга следует понимать такие абсцессы, которые обычно развиваются вскоре после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/sposobnost-ognestrelnyx-abscessov-mozga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По характеру ранения</title>
		<link>http://designvortex.com/other/po-xarakteru-raneniya</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/po-xarakteru-raneniya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[По характеру ранения обращала на себя внимание относительная частота сквозных ранений по сравнению с касательными и слепыми. По обширности зоны ранения бросалось в глаза преобладание ранений двух и трех областей черепа (55) над одной областью (45). Энцефалитический процесс распространялся, как правило, по ходу раневого канала и лишь исключительно редко изолированно или вдали от раневого канала, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/po-xarakteru-raneniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наряду с ранее выделяемыми</title>
		<link>http://designvortex.com/other/naryadu-s-ranee-vydelyaemymi</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/naryadu-s-ranee-vydelyaemymi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Наряду с ранее выделяемыми формами энцефалитов: гнойный, гнойнонекротический, абсцедируюгций, флегмонозный энцефалит и менинго-энцефалит, была также выделена новая форма анаэробного энцефалита под названием газовой гангрены мозга (1942 г. — Н. И. Гращенков, П. П. Сахаров). Различные авторы по-разному классифицировали энцефалиты огнестрельного происхождения, беря за основу один или несколько принципов при разделении форм энцефалита. Более детальная разработка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/naryadu-s-ranee-vydelyaemymi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это обстоятельство</title>
		<link>http://designvortex.com/other/eto-obstoyatelstvo</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/eto-obstoyatelstvo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Это обстоятельство вместе с различными толкованиями понятия «энцефалит» крайне затрудняло выяснение необходимых клинических и статистических данных о чистых его формах, заставляя пользоваться материалами отдельных авторов и учреждений. После войны при анализе данных карт углубленной характеристики удалось выяснить, что в группе умерших от нагноительных процессов в мозгу и оболочках при проникающих ранениях энцефалиты составили 16,1%, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/eto-obstoyatelstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эти средства многие</title>
		<link>http://designvortex.com/other/eti-sredstva-mnogie</link>
		<comments>http://designvortex.com/other/eti-sredstva-mnogie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvortex.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Эти средства многие клиницисты применяли в следующем виде: 1) 30,0 сульфидина внутрь на курс за 6 дней, 2) 65 см3 10% раствора сульфидина внутривенно. на курс за 3 дня, 3) 23,0 сульфазола внутрь на курс за 5 дней, 4) 50,0 белого стрептоцида внутрь на курс за 9 дней. Применялись также следующие комбинации: 1) сульфидин с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvortex.com/other/eti-sredstva-mnogie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

